3M 声级计 | |
地 址: | 武汉市东湖新技术开发区光谷创业街特一栋2单元1503室 |
服 务: | 专业提供劳保安防产品等 |
价 格: | 您好因为价格有些浮动,请咨询我们的客服 |
电 话: | 手机:13995533857 电话:027-86659699 |
客 服: | 1801056449(点击咨询) 798770617(点击咨询) |
说 明: | 武汉最优秀的展厅制作商,强烈推荐! |
小贴士: | 我公司拥有1000多平方米现代化标准工厂、整个生产车间被科学合理的分为木工车间、油漆车间、包装车间、无尘喷漆烤漆房等,并购置先进开料等生产设备。 |
特点:
.依指令执行噪声测量时,可打印测试数据集现场测量前/后的校准数据
.操作简单易学,适合执法人员现场噪声测量
.选项的皮带式打印机方便携带及操作
.符合IEC61672,IEC60804 IEC60651标准
经济型声级计: |
型号:1100/2100 .测量:30-140dBA .显示SPL及Max SPL .A或C频率计权 .快或慢响应速率 .单键式自动校正功能 .可选择麦克风可分离式机型(1100R/2100R),麦克风与主机可分离达15m .具抗EMI/RFI功能 .本质安全认证 .符合标准:1100型type1 2100型type2 |
经济型脉冲积分声级计: |
型号:1200/2200 .测量范围:30-140dBA .频率计权:A,C及Z(线性) .交换率:3或5dB .可显示项目:SPL,LEQ,RUN,TIME,最大及最小SPL及%OL(over load) .单键式自动校正功能 .可选择麦克风可分离式机型(1200R/2200R),麦克风与主机可分离达15m .具抗EMI/RFI功能 .本质安全认证 .符合标准:1200型type1 2200型type2 |
技术参数
声级计 | 脉冲积分声级计 | 积分打印声级计 | |||||
1100 | 2100 | 1200 | 2200 | SPDP-1200 | SPDP-2200 | ||
测量范围 | 30 to 1400dBA 40 to 140 dBC | 30 to 1400dBA 40 to 140 dBC | 30 to 1400dBA 40 to 140 dBC 43 to 143DBPK | 30 to 1400dBA 40 to 140 dBC 43 to 143DBPK | 30 to 1400dBA 40 to 140 dBC 43 to 143DBPK | 30 to 1400dBA 40 to 140 dBC 43 to 143DBPK | |
麦克风尺寸及形式 | 13.5mm驻极式 | 13.5mm驻极式 | 13.5mm驻极式 | 13.5mm驻极式 | 13.5mm驻极式 | 13.5mm驻极式 | |
前置放大器可拆卸/最大线长 | 选项/15m | 可选项/15m | 选项/15m | 选项/15m | 选项/15m | 选项/15m | |
内部过滤器 | A,C | A,C | A,C,Z | A,C,Z | A,C,Z | A,C,Z | |
响应时间常数 | F,S | F,S | F,S,I,P | F,S,I,P | F,S,I,P | F,S,I,P | |
交换率 | N/A | N/A | 3or5dB | 3or5dB | 3or5dB | 3or5dB | |
输出 | AC/DC | AC/DC | AC/DC | AC/DC | RS-232C | RS-232C | |
温度范围 | 操作 | ’-10到50℃ | ’-10到50℃ | ’-10到50℃ | ’-10到50℃ | ’-10到50℃ | ’10到50℃ |
储存 | ’-20到60℃ | ’-20到60℃ | ’-20到60℃ | ’-20到60℃ | ’-20到60℃ | ’20到60℃ | |
电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | |
电池寿命时间 | 25hrs | 25hrs | 25hrs | 25hrs | 25hrs | 25hrs | |
尺寸 | 7*23*3.3cm | 7*18*3.3cm | 7*23*3.3cm | 7*23*3.3cm | 7*23*3.3cm | 7*23*3.3cm | |
符合标准 | class/type | 306g | 293g | 306g | 293g | 306g | 293g |
ANSIS1.4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
ANSIS1.43 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
IEC 60651 | N/A | N/A | yes | yes | yes | yes | |
IEC 60804 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
IEC61672-1 | N/A | N/A | yes | yes | yes | yes | |
CE MARK | yes | yes | yes | yes | yes | yes | |
本质安全 | yes,ETL及CSA | yes,ETL及CSA | yes,ETL及CSA | yes,ETL及CSA | / | / |
声级计校准器
QC-10
.输出声压级:114dB
.输出频率:1000HZ
.精度:±0.3dB@200C760mmHg
.电源:9V碱性电池
.电池操作时间:典型>25小时
.温度及湿度范围:
操作-50C到500C,2到85%RH
储存-40到650C(取下电池),5到95%RH
QC-20
.具有QC-10功能
.94/114dB,250/100HZ双音源,双频率
转载原创文章请注明:文章转载自:泰平安防