3M Peltor™高降噪防爆通讯耳罩 | |
地 址: | 武汉市东湖新技术开发区光谷创业街特一栋2单元1503室 |
服 务: | 专业提供劳保安防产品等 |
价 格: | 您好因为价格有些浮动,请咨询我们的客服 |
电 话: | 手机:13995533857 电话:027-86659699 |
客 服: | 1801056449(点击咨询) 798770617(点击咨询) |
说 明: | 武汉最优秀的展厅制作商,强烈推荐! |
小贴士: | 我公司拥有1000多平方米现代化标准工厂、整个生产车间被科学合理的分为木工车间、油漆车间、包装车间、无尘喷漆烤漆房等,并购置先进开料等生产设备。 |
产品简介:
·批准的本质安全通讯耳罩,本质安全等级为ibllc T4;
·一体化麦克风,便于操作与更换;
·柔软,舒适,灌注液态啫喱的耳罩垫圈,单独起到缓冲作用的弹簧钢丝,能使双耳承受均衡的压力,可为长时间佩戴提供最佳的舒适度;
·专业的内置扬声器,与具有噪声补偿功能的动圈式麦克风,保证在高噪声环境下,提供清晰可靠到听说质量;
·标准J11接头(Nexus Tp-120);
·头带式,挂安全帽式和颈带式可选。
产品规格:
说明 | 产品型号 | 佩戴方式 | 重量 | 颜色 |
防爆标准型,J11接头 | MT7H79F-50 | 折叠头戴式 | 335g | 蓝 |
防爆标准型,J11接头 | MT7H79B-50 | 颈戴式 | 300g | 蓝 |
防爆标准型,J11接头 | MT7H79P3E-50 | 挂安全帽式 | 345g | 蓝 |
MT7H79F-50
频率(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
平均降噪值(dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
标准偏差(dB) | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
假定保护值(dB) | 14.8 | 25 | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |
MT7H79P3E-50
频率(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
平均降噪值(dB) | 17.2 | 26.4 | 33.9 | 37.2 | 35.4 | 33.2 | 37.2 |
标准偏差(dB) | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2 |
假定保护值(dB) | 14.1 | 23.9 | 31.2 | 34.9 | 32.8 | 30.8 | 35 |
MT7H79B-50
频率(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
平均降噪值(dB) | 17.7 | 27.1 | 33.8 | 38.1 | 36.2 | 33.6 | 37.1 |
标准偏差(dB) | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
假定保护值(dB) | 14.8 | 25 | 31.4 | 35.5 | 33.9 | 31.1 | 34.9 |
转载原创文章请注明:文章转载自:泰平安防